
Bor berlian kanthi untu senyawa conical sing diprodhuksi dening pabrik kita minangka sing pertama
Aplikasi sukses ing pasar Cina.

| Kerucut DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Dhiameter | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| dhuwur | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Top R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Sudut ndhuwur | 90° | 90° | 90° |
| Ketebalan Diamond | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ketebalan lapisan transisi | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Substrat chamfer | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Wektu kirim: Mar-31-2025


